CLASSIFICAÇÃO DA SUPER LIGA MASCULINA
CLASSIFICAÇÃO APÓS OS SEIS PRIMEIROS JOGOS DA QUARTA RODADA DA SEGUNDA FASE CLASSIFICATÓRIA
1º - Telemig Celular/Minas - 36p – 18j – 18v – 0d – 54sv – 7sp
2º - Cimed – 35p – 18j – 17v – 1d – 53sv – 12sp
3º - Ulbra/UPTIME - 31p – 18j – 13v – 5d – 43sv – 26sp
4º - Unisul/Nexxera - 29p – 18j – 11v – 7d – 41sv – 29sp
5º - Fátima/UCS - 27p – 17j – 10v – 7d – 40sv – 31sp
6º - Sada/Betim - 27p – 18j – 9v – 9d – 36sv – 33sp
7º - Santander/Banespa - 27p – 18j – 9v – 9d – 35sv – 33sp
8º - Vôlei Futuro – 27p – 18j – 9v – 9d - 34sv – 35sp
9º - Shopping ABC/Santo André - 27p – 18j – 9v – 9d – 31sv – 33sp
10º - São Caetano/Tamoyo - 24p – 17j – 7v – 10d – 26sv – 37sp
11º - On Line/São Leopoldo - 23p – 18j – 5v – 13d – 25sv – 44sp
12º - Ingá/Álvares - 22p – 17j – 5v – 12d – 21sv – 43sp
13º - Lupo/Náutico – 22p – 18j – 4v – 14d – 23sv – 45sp
14º - Barão/Blumenau - 21p – 17j – 4v – 13d – 24sv – 44sp
15º - Bento Vôlei - 18p – 16j – 2v – 14d – 11sv – 45sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
1º - Telemig Celular/Minas - 36p – 18j – 18v – 0d – 54sv – 7sp
2º - Cimed – 35p – 18j – 17v – 1d – 53sv – 12sp
3º - Ulbra/UPTIME - 31p – 18j – 13v – 5d – 43sv – 26sp
4º - Unisul/Nexxera - 29p – 18j – 11v – 7d – 41sv – 29sp
5º - Fátima/UCS - 27p – 17j – 10v – 7d – 40sv – 31sp
6º - Sada/Betim - 27p – 18j – 9v – 9d – 36sv – 33sp
7º - Santander/Banespa - 27p – 18j – 9v – 9d – 35sv – 33sp
8º - Vôlei Futuro – 27p – 18j – 9v – 9d - 34sv – 35sp
9º - Shopping ABC/Santo André - 27p – 18j – 9v – 9d – 31sv – 33sp
10º - São Caetano/Tamoyo - 24p – 17j – 7v – 10d – 26sv – 37sp
11º - On Line/São Leopoldo - 23p – 18j – 5v – 13d – 25sv – 44sp
12º - Ingá/Álvares - 22p – 17j – 5v – 12d – 21sv – 43sp
13º - Lupo/Náutico – 22p – 18j – 4v – 14d – 23sv – 45sp
14º - Barão/Blumenau - 21p – 17j – 4v – 13d – 24sv – 44sp
15º - Bento Vôlei - 18p – 16j – 2v – 14d – 11sv – 45sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
PRÓXIMOS JOGOS DOS MENEIROS: Amanhã - 16 horas -Telemig Minas x Barão Blumenau - Na Arena JK - Belo Horizonte
na Arena. 15/02-19.30- Betim- Sada Betim x Barão Blumenau, em Betim no Ginásio Divino Braga.
1 Comments:
Wilson Diniz disse...
O Minas vai somar mais uma vitoria, afinal vai jogar com o anti penultimo. O Sada deve entrar com tudo para tambem ganhar, não adimito derrota.
Postar um comentário
<< Home