O VÔLEI EM MINAS
13.02 (TERÇA) – Fiat/Minas 3 x 0 Cimed/Macaé (25/15, 25/15 e 25/18), em 1h16 de jogo, na Arena Telemig, em Belo Horizonte.
MAIOR PONTUADORA: Joycinha (Fiat/Minas), com 18 pontos
TROFÉU VIVAVÔLEI: Joycinha (Fiat/Minas)
MAIOR PONTUADORA: Joycinha (Fiat/Minas), com 18 pontos
TROFÉU VIVAVÔLEI: Joycinha (Fiat/Minas)
O Fiat Minas terminou a fase de classificação em terceiro lugar. Agora joga melhor de 5 com o Pinheiros,que terminou em sexto.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A ÚLTIMA RODADA DA SEGUNDA FASE CLASSIFICATÓRIA
1º - Rexona-Ades – 27p – 14j – 13v – 1d – 41sv – 8sp
2º - Finasa/Osasco - 26p – 14j – 12v – 2d – 39sv – 16sp
3º - Fiat/Minas - 22p – 14j – 8v – 6d – 28sv – 27sp
4º - São Caetano/Mon Bijou - 22p – 14j – 8v – 6d – 24sv – 26sp
5º - Cimed/Macaé - 21p - 14j - 7v - 7d - 27sv - 23sp
6º - Pinheiros/Blue Life - 19p – 14j – 5v – 9d – 21sv – 30sp
7º - BrasilTelecom - 16p – 14j – 2v – 12d – 22sv – 36sp
8º - Vôlei Futuro - 15p – 14j – 1v – 13d – 5sv – 41sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
1º - Rexona-Ades – 27p – 14j – 13v – 1d – 41sv – 8sp
2º - Finasa/Osasco - 26p – 14j – 12v – 2d – 39sv – 16sp
3º - Fiat/Minas - 22p – 14j – 8v – 6d – 28sv – 27sp
4º - São Caetano/Mon Bijou - 22p – 14j – 8v – 6d – 24sv – 26sp
5º - Cimed/Macaé - 21p - 14j - 7v - 7d - 27sv - 23sp
6º - Pinheiros/Blue Life - 19p – 14j – 5v – 9d – 21sv – 30sp
7º - BrasilTelecom - 16p – 14j – 2v – 12d – 22sv – 36sp
8º - Vôlei Futuro - 15p – 14j – 1v – 13d – 5sv – 41sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
MASCULINO
13.02 (TERÇA) – Telemig Celular/Minas 3 x 0 Barão/Blumenau (25/18, 25/19, 25/23), na Arena Telemig, em Belo Horizonte, em 1h10 de jogo.
Maior Pontuador: Jamelão (Barão/Blumenau) com 11 pontos
Troféu Viva Vôlei: Deivid (Telemig Celular/Minas)
Maior Pontuador: Jamelão (Barão/Blumenau) com 11 pontos
Troféu Viva Vôlei: Deivid (Telemig Celular/Minas)
Amanhã, em Betim, o Sada Betim recebe o Blumenau,as 19 .30, no Ginásio Divino Braga.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A QUINTA RODADA DA SEGUNDA FASE CLASSIFICATÓRIA
1º - Telemig Celular/Minas - 38p – 19j – 19v – 0d – 57sv – 7sp
2º - Cimed – 37p – 19j – 18v – 1d – 56sv – 12sp
3º - Ulbra/UPTIME - 33p – 19j – 14v – 5d – 46sv – 26sp
4º - Unisul/Nexxera - 31p – 19j – 12v – 7d – 44sv – 29sp
5º - Santander/Banespa - 29p – 19j – 10v – 9d – 38sv – 33sp
6º - Vôlei Futuro – 29p – 19j – 10v – 9d - 37sv – 36sp
7º - Shopping ABC/Santo André - 29p – 19j – 10v – 9d – 34sv – 34sp
8º - Fátima/UCS - 28p – 18j – 10v – 8d – 40sv – 34sp
9º - Sada/Betim - 27p – 18j – 9v – 9d – 36sv – 33sp
10º - São Caetano/Tamoyo - 25p – 18j – 7v – 11d – 27sv – 40sp
11º - Barão/Blumenau - 24p – 19j – 5v – 14d – 27sv – 47sp
12º - On Line/São Leopoldo - 24p – 19j – 5v – 14d – 26sv – 47sp
13º - Ingá/Álvares - 23p – 18j – 5v – 13d – 21sv – 46sp
14º - Lupo/Náutico – 23p – 19j – 4v – 15d – 23sv – 48sp
15º - Bento Vôlei - 20p – 18j – 2v – 16d – 11sv – 51sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
1º - Telemig Celular/Minas - 38p – 19j – 19v – 0d – 57sv – 7sp
2º - Cimed – 37p – 19j – 18v – 1d – 56sv – 12sp
3º - Ulbra/UPTIME - 33p – 19j – 14v – 5d – 46sv – 26sp
4º - Unisul/Nexxera - 31p – 19j – 12v – 7d – 44sv – 29sp
5º - Santander/Banespa - 29p – 19j – 10v – 9d – 38sv – 33sp
6º - Vôlei Futuro – 29p – 19j – 10v – 9d - 37sv – 36sp
7º - Shopping ABC/Santo André - 29p – 19j – 10v – 9d – 34sv – 34sp
8º - Fátima/UCS - 28p – 18j – 10v – 8d – 40sv – 34sp
9º - Sada/Betim - 27p – 18j – 9v – 9d – 36sv – 33sp
10º - São Caetano/Tamoyo - 25p – 18j – 7v – 11d – 27sv – 40sp
11º - Barão/Blumenau - 24p – 19j – 5v – 14d – 27sv – 47sp
12º - On Line/São Leopoldo - 24p – 19j – 5v – 14d – 26sv – 47sp
13º - Ingá/Álvares - 23p – 18j – 5v – 13d – 21sv – 46sp
14º - Lupo/Náutico – 23p – 19j – 4v – 15d – 23sv – 48sp
15º - Bento Vôlei - 20p – 18j – 2v – 16d – 11sv – 51sp
Legenda: p – pontos; v – vitórias; d – derrotas; sv – sets vencidos; sp – sets perdidos
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home